中小企業診断士の講座を選ぶ際、受講料を優先条件としてお考えの方も多いかと思います。
そこでこの記事では、各資格スクールごとに2025年度向けの講座受講料の情報をまとめてみました!
当サイトのランキングでご紹介している上位10社の受講料はほとんど網羅できていると思いますが、期間途中で受講料の変更などがある場合もありますので、必ず最後は公式ホームページの情報をご確認いただきますようお願い致します。
(最終更新日:2024年11月06日)
なお、各社キャンペーン情報についてまとめた記事も出しておりますので、こちらもぜひ参考にして下さい。
-
【お得に受講!】2025年度向け中小企業診断士講座割引キャンペーン情報まとめ
本記事でご紹介している中小企業診断士の通信講座で、2025年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。 中小企業診断士の講座は割と高額なところ ...
スタディング
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
中小企業診断士 1次2次合格[2025年度試験対応]ミニマムコース | 48,400円 |
中小企業診断士 1次2次合格[2025年度試験対応]スタンダードコース | 59,400円 |
中小企業診断士 1次2次合格[2025年度試験対応]コンプリートコース | 69,300円 |
中小企業診断士 1次2次合格[2025年度試験対応]パーフェクトコース | 74,800円 |
1次試験科目別コース | 14,300円 |
中小企業診断士 2次試験合格コース | 29,700円 |
【更新版】パーフェクトコース | 29,700円 |
【更新版】スタンダードコース | 23,980円 |
【更新版】ミニマムコース | 19,800円 |
オプション
オプション名 | 金額(税込) |
冊子版 テキスト+学習マップ【7科目セット】 | 14,900円 |
冊子版 テキストのみ【7科目セット】 | 11,000円 |
冊子版 学習マップのみ【7科目セット】 | 9,900円 |
直前対策
講座名 | Web通信講座(税込) |
直前対策講座 | 25,300円 |
模擬試験
模擬試験名 | 受講料(税込) |
合格模試 | 4,290円 |
スタディングの解説記事をチェック!
-
スタディングの中小企業診断士通信講座を徹底調査!講座内容はいい?評判・口コミなどは?
スタディングの中小企業診断士通信講座は完全ペーパーレスを実現した通信講座で、マルチデバイス対応でいつでもどこでも学習できるのが大きな特徴です。 スタディングと講座名が変わるまでは「通勤講座」という名前 ...
クレアール
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
1次2次セパレート全力型コース | 280,000円 |
1次2次セパレート戦略型コース | 260,000円 |
1次2次ストレート合格セーフティコース(1次7科目+2次) | 310,000円 |
1次2次ストレート合格セーフティコース(1次6科目+2次) | 295,000円 |
1次2次ストレート合格セーフティコース(1次5科目+2次) | 280,000円 |
1次2次ストレート合格セーフティコース(1次4科目+2次) | 265,000円 |
1次2次ストレート合格セーフティコース(1次3科目+2次) | 250,000円 |
1次2次ストレート合格セーフティコース(1次2科目+2次) | 235,000円 |
1次2次ストレート合格セーフティコース(1次1科目+2次) | 220,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次7科目+2次) | 250,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次6科目+2次) | 235,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次5科目+2次) | 220,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次4科目+2次) | 205,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次3科目+2次) | 190,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次2科目+2次) | 175,000円 |
1次2次ストレート合格パーフェクトコース(1次1科目+2次) | 160,000円 |
1次合格パーフェクトコース(1次7科目) | 130,000円 |
1次合格パーフェクトコース(1次6科目) | 115,000円 |
1次合格パーフェクトコース(1次5科目) | 100,000円 |
1次合格パーフェクトコース(1次4科目) | 85,000円 |
1次合格パーフェクトコース(1次3科目) | 70,000円 |
1次合格パーフェクトコース(1次2科目) | 55,000円 |
1次合格パーフェクトコース(1次1科目) | 40,000円 |
学習経験者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
1次2次ストレート合格アドバンスドコース(1次7科目+2次) | 210,000円 |
1次2次ストレート合格アドバンスドコース(1次6科目+2次) | 200,000円 |
1次2次ストレート合格アドバンスドコース(1次5科目+2次) | 190,000円 |
1次2次ストレート合格アドバンスドコース(1次4科目+2次) | 180,000円 |
1次2次ストレート合格アドバンスドコース(1次3科目+2次) | 170,000円 |
1次2次ストレート合格アドバンスドコース(1次2科目+2次) | 160,000円 |
1次2次ストレート合格アドバンスドコース(1次1科目+2次) | 150,000円 |
1次合格アドバンスドコース(1次7科目) | 90,000円 |
1次合格アドバンスドコース(1次6科目) | 80,000円 |
1次合格アドバンスドコース(1次5科目) | 70,000円 |
1次合格アドバンスドコース(1次4科目) | 60,000円 |
1次合格アドバンスドコース(1次3科目) | 50,000円 |
1次合格アドバンスドコース(1次2科目) | 40,000円 |
1次合格アドバンスドコース(1次1科目) | 30,000円 |
2次合格パーフェクトコース | 120,000円 |
2次合格ハイグレードコース | 100,000円 |
2次合格ハイスピードコース | 60,000円 |
2次合格セーフティコース | 140,000円 |
単科講座
講座名 | Web通信講座(税込) |
1次答練演習パック(7科目) | 60,000円 |
1次答練演習パック(6科目) | 52,800円 |
1次答練演習パック(5科目) | 45,000円 |
1次答練演習パック(4科目) | 38,400円 |
1次答練演習パック(3科目) | 31,200円 |
1次答練演習パック(2科目) | 24,000円 |
1次答練演習パック(1科目) | 16,800円 |
経済学・経済政策入門講義 | 10,000円 |
財務・会計入門講義 | 12,000円 |
1次基本講義(7科目セット) | 54,000円 |
1次基本講義(6科目選択) | 47,400円 |
1次基本講義(5科目選択) | 40,800円 |
1次基本講義(4科目選択) | 34,200円 |
1次基本講義(3科目選択) | 27,600円 |
1次基本講義(2科目選択) | 21,000円 |
1次基本講義(1科目選択) | 14,400円 |
1次解法講義(7科目セット) | 36,000円 |
1次解法講義(6科目選択) | 31,800円 |
1次解法講義(5科目選択) | 27,600円 |
1次解法講義(4科目選択) | 23,400円 |
1次解法講義(3科目選択) | 19,200円 |
1次解法講義(2科目選択) | 15,000円 |
1次解法講義(1科目選択) | 10,800円 |
1次過去問リバイバル答練(7科目セット) | 31,500円 |
1次過去問リバイバル答練(6科目選択) | 27,000円 |
1次過去問リバイバル答練(5科目選択) | 22,500円 |
1次過去問リバイバル答練(4科目選択) | 18,000円 |
1次過去問リバイバル答練(3科目選択) | 13,500円 |
1次過去問リバイバル答練(2科目選択) | 9,000円 |
1次過去問リバイバル答練(1科目選択) | 4,500円 |
2次基本マスター講義 | 14,400円 |
2次記述マスター講義 | 9,600円 |
2次事例分解ショートケース演習(事例Ⅰ-Ⅲ) | 12,000円 |
2次重要論点別スキルアップ演習(事例Ⅳ) | 19,200円 |
2次解法マスター講義 | 30,000円 |
2次精選ベーシック答練 | 16,800円 |
2次実践アプローチ答練 | 16,800円 |
2次直前ファイナル答練 | 16,800円 |
直前対策
講座名 | Web通信講座(税込) |
1次直前対策パック(7科目) | 22,000円 |
1次直前対策パック(6科目) | 19,000円 |
1次直前対策パック(5科目) | 16,000円 |
1次直前対策パック(4科目) | 13,000円 |
1次直前対策パック(3科目) | 10,000円 |
1次直前対策パック(2科目) | 7,000円 |
1次直前対策パック(1科目) | 4,000円 |
2次直前完成パック | 35,000円 |
模擬試験
模擬試験名 | Web通信講座(税込) |
1次公開模擬試験 | 5,000円 |
2次公開模擬試験 | 7,000円 |
アガルートの解説記事をチェック!
-
アガルートアカデミーの中小企業診断士通信講座を徹底調査!講座内容はいい?評判・口コミなどは?
AGAROOT ACADEMY(アガルートアカデミー)は、最近になって非常に注目されてきている通信講座メインの資格学校です。 社労士や司法書士、行政書士といった難関国家資格も取り扱っており、今後もどん ...
フォーサイト
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
バリューセット1(1次試験対策) | 63,800円 |
バリューセット2(1次試験対策+2次試験対策) | 77,800円 |
中小企業診断士2次試験対策講座 | 32,800円 |
単科講座
講座名 | Web通信講座(税込) |
企業経営理論 スピード合格講座 | 10,800円 |
運営管理 スピード合格講座 | 10,800円 |
財務会計 スピード合格講座 | 10,800円 |
経営情報システム スピード合格講座 | 10,800円 |
経済学・経済政策 スピード合格講座 | 10,800円 |
経営法務 スピード合格講座 | 10,800円 |
中小企業経営・政策 スピード合格講座 | 10,800円 |
フォーサイトの解説記事をチェック!
-
フォーサイトの中小企業診断士通信講座を徹底調査!講座内容はいい?評判・口コミなどは?
フォーサイトの中小企業診断士通信講座は、テキストをはじめとする教材のクオリティが非常に高いのが特徴の講座です。 テキストはオールフルカラーで図表もふんだんに使用されており、中小企業診断士初学者の方でも ...
たのまな
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
中小企業診断士【安心合格】講座 | 268,400円 |
たのまなの解説記事をチェック!
-
たのまなの中小企業診断士通信講座を徹底調査!講座内容はいい?評判・口コミなどは?
ヒューマンアカデミーたのまなは、中小企業診断士や宅建、社労士などの国家資格のみならず、他の資格学校ではなかなか目にしないようなニッチな資格講座も非常にたくさん開講している資格学校です。 1985年の開 ...
LEC東京リーガルマインド
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 通学Webフォロー(税込) | 通学DVDフォロー(税込) |
1次2次プレミアム1.5年合格コース | 286,000円 | 330,000円 | 286,000円 | 330,000円 |
1次2次プレミアム速修合格コース | 253,000円 | 291,500円 | 253,000円 | 291,500円 |
1次ストレート速修合格コース | 198,000円 | 247,500円 | 198,000円 | 247,500円 |
1次2次プレミアム1年合格コース | 264,000円 | 308,000円 | 264,000円 | 308,000円 |
1次ストレート合格コース | 209,000円 | 253,000円 | 209,000円 | 253,000円 |
学習経験者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 通学Webフォロー(税込) | 通学DVDフォロー(税込) |
1次2次上級合格コース+インプットプラス1科目 | 231,000円 | 275,000円 | 231,000円 | 275,000円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス2科目 | 264,000円 | 308,000円 | 264,000円 | 308,000円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス3科目 | 291,500円 | 335,500円 | 291,500円 | 335,500円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス4科目 | 315,700円 | 363,000円 | 315,700円 | 363,000円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス5科目 | 341,000円 | 393,800円 | 341,000円 | 393,800円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス6科目 | 359,700円 | 412,500円 | 359,700円 | 412,500円 |
1次2次上級合格コース+インプットプラス7科目 | 368,500円 | 420,200円 | 368,500円 | 420,200円 |
1次2次上級合格コース1科目 | 213,400円 | 246,400円 | 213,400円 | 246,400円 |
1次2次上級合格コース2科目 | 228,800円 | 264,000円 | 228,800円 | 264,000円 |
1次2次上級合格コース3科目 | 242,000円 | 278,300円 | 242,000円 | 278,300円 |
1次2次上級合格コース4科目 | 259,600円 | 293,700円 | 259,600円 | 293,700円 |
1次2次上級合格コース5科目 | 275,000円 | 308,000円 | 275,000円 | 308,000円 |
1次2次上級合格コース6科目 | 290,400円 | 323,400円 | 290,400円 | 323,400円 |
1次2次上級合格コース7科目 | 290,400円 | 323,400円 | 290,400円 | 323,400円 |
1次上級合格コース+インプットプラス1科目 | 49,500円 | 60,500円 | 49,500円 | 60,500円 |
1次上級合格コース+インプットプラス2科目 | 85,800円 | 104,500円 | 85,800円 | 104,500円 |
1次上級合格コース+インプットプラス3科目 | 126,500円 | 151,800円 | 126,500円 | 151,800円 |
1次上級合格コース+インプットプラス4科目 | 154,000円 | 187,000円 | 154,000円 | 187,000円 |
1次上級合格コース+インプットプラス5科目 | 183,700円 | 223,300円 | 183,700円 | 223,300円 |
1次上級合格コース+インプットプラス6科目 | 192,500円 | 233,200円 | 192,500円 | 233,200円 |
1次上級合格コース+インプットプラス7科目 | 200,200円 | 242,000円 | 200,200円 | 242,000円 |
1次上級合格コース1科目 | 30,800円 | 37,400円 | - | - |
1次上級合格コース2科目 | 55,000円 | 66,000円 | - | - |
1次上級合格コース3科目 | 79,200円 | 94,600円 | - | - |
1次上級合格コース4科目 | 97,900円 | 116,600円 | - | - |
1次上級合格コース5科目 | 116,600円 | 138,600円 | - | - |
1次上級合格コース6科目 | 122,100円 | 146,300円 | - | - |
1次上級合格コース7科目 | 122,100円 | 146,300円 | - | - |
2次上級合格コース | 192,500円 | 231,000円 | 192,500円 | 231,000円 |
2次上級合格ミドルコース | 176,000円 | 209,000円 | 176,000円 | 209,000円 |
2次上級合格コンパクトコース | 115,500円 | 137,500円 | 115,500円 | 137,500円 |
2次直前フルコース(会場受験) | 149,600円 | 180,400円 | - | - |
2次直前フルコース(会場受験 ※F答練自宅) | 149,600円 | 180,400円 | - | - |
2次直前フルコース(模試のみ会場受験) | 149,600円 | 180,400円 | - | - |
2次直前フルコース(自宅受験) | 149,600円 | 180,400円 | - | - |
2次直前スタンダードコース(会場受験) | 129,800円 | 157,300円 | - | - |
2次直前スタンダードコース(会場受験 ※F答練自宅) | 129,800円 | 157,300円 | - | - |
2次直前スタンダードコース(模試のみ会場受験) | 129,800円 | 157,300円 | - | - |
2次直前スタンダードコース(自宅受験) | 129,800円 | 157,300円 | - | - |
2次直前ベーシックコース(会場受験) | 99,000円 | 121,000円 | - | - |
2次直前ベーシックコース(会場受験 ※F答練自宅) | 99,000円 | 121,000円 | - | - |
2次直前ベーシックコース(模試のみ会場受験) | 99,000円 | 121,000円 | - | - |
2次直前ベーシックコース(自宅受験) | 99,000円 | 121,000円 | - | - |
LEC東京リーガルマインドの解説記事をチェック!
-
LEC東京リーガルマインドの中小企業診断士講座を徹底調査!講座内容はいい?評判・口コミなどは?
LEC東京リーガルマインドは通信講座だけでなく通学講座も展開している大手資格学校です。 学校名に"リーガル"という文字が入っていることからもお分かりいただけるように、法律関係の資格に特に力を注いでいる ...
資格の大原
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) |
パススル中小企業診断士(1次・2次) | 74,800円 |
パススル中小企業診断士(1次) | 60,000円 |
パススル中小企業診断士(1次科目別:経済学・経済政策) | 18,000円 |
パススル中小企業診断士(1次科目別:財務・会計) | 18,000円 |
パススル中小企業診断士(1次科目別:企業経営理論) | 18,000円 |
パススル中小企業診断士(1次科目別:運営管理) | 18,000円 |
パススル中小企業診断士(1次科目別:経営法務) | 18,000円 |
パススル中小企業診断士(1次科目別:経営情報システム) | 18,000円 |
パススル中小企業診断士(1次科目別:中小企業経営・中小企業政策) | 18,000円 |
大原の解説記事をチェック!
-
資格の大原の中小企業診断士講座を徹底調査!講座内容はいい?評判・口コミなどは?
資格の大原は大手の有名資格学校。資格試験取得においては真っ先に検討する資格学校のうちのひとつではないでしょうか。 それだけ名前も売れていますし、これまでの運営実績も申し分ありません。 大原は通信講座と ...
TAC(タック)
初学者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室通学講座(税込) | DVD通学講座(税込) |
1.5年本科生 | 360,000円 | - | 360,000円 | 360,000円 |
1・2次ストレート本科生 | 315,000円 | 345,000円 | 315,000円 | 315,000円 |
1次本科生 | 260,000円 | 290,000円 | 260,000円 | 260,000円 |
1・2次オンラインLIVE本科生 | 198,000円 | - | - | - |
1・2次速修本科生 | 240,000円 | - | 240,000円 | 240,000円 |
1次速修本科生 | 200,000円 | - | 200,000円 | 200,000円 |
1次パック生[基本編](全55回) | 195,000円 | 216,000円 | 195,000円 | 195,000円 |
1次セレクトパック生[基本編](全28回) | 140,000円 | - | 140,000円 | 140,000円 |
1次パック生[直前編](全21回 +1次公開模試) | 88,000円 | 98,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
学習経験者向けコース
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室通学講座(税込) | DVD通学講座(税込) |
2次ファイナル本科生 | 80,000円 | 85,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
2次ファイナル本科生(2次事例Ⅳ特訓なし) | 60,000円 | 65,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
2次直前パック生 | 65,000円 | 70,000円 | 65,000円 | 65,000円 |
2次上級ファイナル本科生 | 76,000円 | 81,000円 | 76,000円 | 76,000円 |
2次上級ファイナル本科生(2次事例Ⅳ特訓なし) | 58,000円 | 63,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
1・2次上級本科生 | 300,000円 | 330,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
2次本科生A | 270,000円 | 290,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
2次本科生B | 150,000円 | 165,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
2次上級本科生A | 180,000円 | 195,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
2次上級本科生B | 155,000円 | 170,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
2次演習本科生 | 140,000円 | 150,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
2次完成本科生 | 145,000円 | 165,000円 | 145,000円 | 145,000円 |
1次上級本科生[最大57回+1次公開模試] | 230,000円 | 260,000円 | 230,000円 | 230,000円 |
単科講座
講座名 | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室通学講座(税込) | DVD通学講座(税込) |
1次単科生[基本+直前編] 企業経営理論[12回] | 50,000円 | 54,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 財務・会計[14回] | 58,000円 | 62,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 運営管理[11回] | 46,000円 | 50,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 経済学・経済政策[11回] | 46,000円 | 50,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 経営情報システム[10回] | 42,000円 | 46,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 経営法務[10回] | 42,000円 | 46,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
1次単科生[基本+直前編] 中小企業経営・政策[8回] | 34,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
1次単科生[基本編] 企業経営理論[9回] | 38,000円 | 40,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
1次単科生[基本編] 財務・会計[11回] | 46,000円 | 48,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
1次単科生[基本編] 運営管理[8回] | 34,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
1次単科生[基本編] 経済学・経済政策[9回] | 34,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
1次単科生[基本編] 経営情報システム[7回] | 30,000円 | 32,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次単科生[基本編] 経営法務[7回] | 30,000円 | 32,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次単科生[基本編] 中小企業経営・政策[5回] | 22,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
1次単科生[直前編] 企業経営理論[3回] | 16,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
1次単科生[直前編] 財務・会計[3回] | 16,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
1次単科生[直前編] 運営管理[3回] | 16,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
1次単科生[直前編] 経済学・経済政策[3回] | 16,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
1次単科生[直前編] 経営情報システム[3回] | 16,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
1次単科生[直前編] 経営法務[3回] | 16,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
1次単科生[直前編] 中小企業経営・政策[3回] | 16,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 企業経営理論[8回] | 34,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 財務・会計[9回] | 38,000円 | 42,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 運営管理[8回] | 34,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 経済学・経済政策[9回] | 38,000円 | 42,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 経営情報システム[8回] | 34,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 経営法務[8回] | 34,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
1次上級単科生[応用+直前編] 中小企業経営・政策[7回] | 30,000円 | 34,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
1次上級単科生[応用編] 企業経営理論[5回] | 22,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
1次上級単科生[応用編] 財務・会計[6回] | 26,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 26,000円 |
1次上級単科生[応用編] 運営管理[5回] | 22,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
1次上級単科生[応用編] 経済学・経済政策[6回] | 26,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 26,000円 |
1次上級単科生[応用編] 経営情報システム[5回] | 22,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
1次上級単科生[応用編] 経営法務[5回] | 22,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
1次上級単科生[応用編] 中小企業経営・政策[4回] | 18,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
2次実力養成パック生 | 96,000円 | 106,000円 | 96,000円 | 96,000円 |
2次事例別過去問対策講義 | 22,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
2次事例知識解説講義 | 33,000円 | 36,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
2次上級直前パック生 | 75,000円 | 80,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
2次対策講義 | 50,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
TACメソッド解説講義 | 10,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
2次事例Ⅳ特訓 | 36,000円 | 39,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
2次実力完成演習 | 72,000円 | 78,000円 | 72,000円 | 72,000円 |
2次過去問事例別徹底分析 | 23,000円 | - | - | - |
2次最終演習 | 18,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
1次「財務・会計」先どり学習講義 | 15,000円 | - | 15,000円 | 15,000円 |
1次重要論点徹底マスターゼミ「企業経営理論」 | 13,000円 | - | 13,000円 | 13,000円 |
1次重要論点徹底マスターゼミ「財務・会計」 | 13,000円 | - | 13,000円 | 13,000円 |
1次重要論点徹底マスターゼミ「運営管理」 | 13,000円 | - | 13,000円 | 13,000円 |
1次重要論点徹底マスターゼミ「経済学・経済政策」 | 13,000円 | - | 13,000円 | 13,000円 |
1次「財務・会計」特訓ゼミ | 22,500円 | - | - | 22,500円 |
1次「経済学」解法テクニックゼミ | 10,000円 | - | - | - |
模擬試験
模擬試験名 | 受講料(税込) |
1次公開模試(会場受験) | 7,000円 |
1次公開模試(自宅受験) | 7,000円 |
TAC(タック)の解説記事をチェック!
-
TAC(タック)の中小企業診断士講座を徹底調査!講座内容はいい?評判・口コミなどは?
資格の学校TAC(タック)は通信講座だけでなく通学講座も展開している大手資格学校で、その名前は誰もが知っているのではないでしょうか。 これまでの運営実績も文句なく、受講生サポートも非常に充実しています ...
各資格学校の割引キャンペーン情報も随時更新中!
冒頭でも触れましたが、当サイトでは各資格学校の割引キャンペーン情報も随時更新しております。
以下の記事も参考にしながら、ご自身にピッタリの講座を見つけて下さいね!
-
【お得に受講!】2025年度向け中小企業診断士講座割引キャンペーン情報まとめ
本記事でご紹介している中小企業診断士の通信講座で、2025年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。 中小企業診断士の講座は割と高額なところ ...